| Параметры | 1.5 (147 л.с.) 7AT 2WD | 1.5 (174 л.с.) 7AT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Мощность двигателя, л.с. | 147 | 174 |
| Крутящий момент | 270 Н*м при 2000-3500 об/мин | 290 Н*м при 2000-3500 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двери | 4 | 4 |
| Габариты, мм | 4730/1818/1480 | 4730/1818/1480 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2702 | 2702 |
| Объем багажника, л. | 418/ | 418/ |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 8.8 | 8.4 |
| Город, л/100 км | ||
| Трасса, л/100 км | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
Технические характеристики
LIVAN S6PRO
от 1 784 900 ₽
Выгода: 765 000 ₽
Старая цена: 2 549 900 ₽
Цвет: Белый
Цвет: Серый
Цвет: Голубой
Специальное
предложение на LIVAN S6PRO
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля LIVAN S6PRO 2026 модельного года.
- LIVAN S6PRO
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
